¾÷Á¾º° °æ¿µ»óÅ Æò±ÕºñÀ²
Ȩ > °Ç¼³¸éÇã > °æ¿µ»óÅ Æò±ÕºñÀ²
| ¾÷Á¾ | ºÎäºñÀ² | À¯µ¿ºñÀ² | Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² | ¸ÅÃâ¾×¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü | ¸ÅÃâ¾×¼øÀÌÀÍ·ü | ÃÑÀÚ»ê¼öÀÍ·ü | ÃÑÀÚ»ê´ëºñ¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧ºñÀ² | ÃÑÀÚº»È¸ÀüÀ² | ÃÖ±Ù¿¬µµÀÚ»êȸÀüÀ² | °Ç¼³±â¼ú°³¹ßÅõÀÚºñÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÏ¹Ý Àüü | 111.36% | 135.45% | 22.61% | 1.86¹è | 3.15% | 2.42% | 1.76% | 1.25% | - | 0.74ȸ | 0.07% |
| Àü¹® Àüü | 98.05% | 141.96% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Áö¹ÝÁ¶¼º¡¤Æ÷Àå | 61.30% | 209.76% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ½Ç³»°ÇÃà | 68.71% | 154.39% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ±Ý¼Ó¡¤ÁöºØ | 73.86% | 152.54% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| µµÀ塤½À½Ä¡¤¹æ¼ö¡¤¼®°ø | 63.44% | 182.84% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Á¶°æ½ÄÀ硤½Ã¼³¹° | 86.11% | 137.34% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| öÄÜ | 64.75% | 204.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ±¸Á¶¹°ÇØÃ¼ºñ°è | 65.69% | 151.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| »óÇϼöµµ | 55.60% | 223.57% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| öµµ±Ëµµ | 158.93% | 157.19% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ö°±¸Á¶¹° | 144.52% | 123.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¼öÁß¡¤Áؼ³ | 125.84% | 154.60% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ½Â°±â¡¤»èµµ | 78.01% | 110.92% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ±â°è¼³ºñ¡¤°¡½º | 109.76% | 128.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ±¹°¡À¯»ê | 71.30% | 208.62% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Àü±â | 124.41% | 142.58% | - | 3.25¹è | 4.05% | 3.62% | 2.86% | - | - | 0.79ȸ | - |
| ¼Ò¹æ | 111.08% | 139.32% | - | - | 2.97% | 2.68% | 2.25% | - | - | 0.84ȸ | - |
| Á¤º¸Åë½Å | 124.03% | 140.06% | 15.10% | - | 3.92% | 3.62% | 3.23% | - | 2.00ȸ | 0.92ȸ | - |
¡Ø 2024³â ¸» ±âÁØ. ÀϹÝ(Á¾ÇÕ), Àü¹®, ±¹°¡À¯»êÀº 2025.7.1. ÀÔÂû°ø°íºÐºÎÅÍ, Àü±â, ¼Ò¹æ, Á¤º¸Åë½ÅÀº 2025.7.31 ÀÔÂû°ø°íºÐºÎÅÍ Àû¿ë
ȸ»ç¼Ò°³ ¤ý Àü¹®°¡±×·ì ¤ý ã¾Æ¿À´Â±æ ¤ý °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§
06619 ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î 396 °³²ºôµù 15Ãþ
ÀüÈ (02)522-1114 ÆÑ½º (02)522-7800
Copyright (C) Gunsul114 Corp. All right reserved.

